Calendrier des disponibilités
Pour vos besoins de location de matériel BTP
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
MINI PELLE 5T
MINI PELLE 5T + BRH OPTIONNEL
Hitachi ZX55 climatisée équipée de ses 3godets
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
MINI PELLE 1,7T
MINI PELLE 1,7T CARPOT
Hitachi ZX17U équipée de ses 3godets
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
CHARGEUSE 8T
CHARGEUSE 8T
914G pour chargement et approvisionnement matériaux sur terrain accessible.
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
DUMPER 4×4 THWAITES
DUMPER 4×4 THWAITES Mach 477
2300kg de charge utile
girabenne
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
DUMPER 4×4 AUSA
DUMPER 4×4 AUSA d85AHG 850kg de charge utile
girabenne
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
COMPACTEUR
COMPACTEUR DOUBLE BILLE 2,6T
Ammann
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
TRACTO CASE SR2
TRACTO CASE SR2 avec ses 3 godets d’excavation
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
Broyeur végétaux R280 NEGRI
Broyeur végétaux R280 NEGRI – Diam branches 15cm max.
Équipement divers
- BETONNIERE ESSENCE PRO 340 L – ST 350
- CAROTTEUSE FB23P – Diam 80 à 125mm
- Plaque vibrante 80kg
- Etc.
Liste non exhaustive : nous contacter pour plus de renseignements